产品参数
| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 每旋转一周的脉冲数 | N | 1~1024 |
| 输出信号 | 方波 | 单端ABZ |
| 电源电压 | UDD | 3.3~5 V |
| 工作电流,典型值 | IDD | 10mA |
| 索引脉冲宽度 | P0 | 180±45° |
| A、B通道相位差 | Φ | 90±45° |
| 工作温度范围 | ﹣40~125℃ | |
| 精度 | ±1 | |
| 滞后角 | 0.088 °m | |
技术插图


| 技术参数 | ||
|---|---|---|
| 每旋转一周的脉冲数 | N | 1~1024 |
| 输出信号 | 方波 | 单端ABZ |
| 电源电压 | UDD | 3.3~5 V |
| 工作电流,典型值 | IDD | 10mA |
| 索引脉冲宽度 | P0 | 180±45° |
| A、B通道相位差 | Φ | 90±45° |
| 工作温度范围 | ﹣40~125℃ | |
| 精度 | ±1 | |
| 滞后角 | 0.088 °m | |
粤ICP备11019966号 Copyright © 2023 深圳市37000cm威尼斯股份有限公司 
粤ICP备11019966号Copyright 2023 深圳市37000cm威尼斯股份有限公司